XF105
XF105 : Caméscope à cartes incluant un codec Full HD 4:2:2 MPEG-2 50 Mbit/s et une sortie SDI.
Caractéristiques techniques :
- Enregistrement de fichiers MPEG-2 sur 2 cartes CF à une vitesse pouvant atteindre 50 Mbit/s (4:2:2)
- Design compact et léger ; entrées XLR
- Objectif vidéo Canon HD avec zoom 10x
- Capteur CMOS Canon Full HD de type 1/3"
- HD-SDI, Timecode, Genlock ; fonctions d'assistance 3D
- Écran LCD de 8,8 cm (3,5") et 920 000 points ; viseur électronique 0,6 cm (0,24") et 260 000 points
- Cadences d'acquisition variables
Une association parfaite entre polyvalence et qualité d'image Full HD
Enregistrement MPEG-2 jusqu'à 50 Mbit/s (4:2:2)
Le XF105 permet d'enregistrer des fichiers MXF (Media eXchange Format) MPEG-2 en résolution Full HD 1920 x 1080 à 50 Mbit/s (4:2:2), sur des cartes mémoire CompactFlash (CF) relativement peu coûteuses et faciles à trouver. L'enregistrement relais via les deux logements pour carte vous permet de réaliser des vidéos sans interruption, et également vous permet d'enregistrer sur les deux cartes à la fois
Design compact et léger ; entrées XLR
Son design robuste et léger vous offre une polyvalence exceptionnelle : profitez de fonctionnalités remarquables au creux de la main. Deux entrées XLR et un microphone stéréo monté à l'avant du produit permettent un enregistrement audio PCM linéaire.
Objectif vidéo Canon HD avec zoom 10x
Tirant parti de l'expertise de Canon dans le domaine des objectifs de diffusion, le XF105 est doté d'un objectif vidéo Canon HD rapide et grand-angle (f/1,8-f/2,8, 30,4 mm) équipé d'une bague de contrôle intégrée pour le réglage du zoom, de la mise au point ou du diaphragme. Le système de stabilisation d'image optique amélioré permet d'éliminer l'aberration chromatique, d'assurer la netteté de l'image et de réduire la taille de l'objectif.
Capteur CMOS Canon Full HD de type 1/3"
Conçu et fabriqué par Canon, le capteur CMOS Canon Full HD de 2,07 millions de pixels permet d'enregistrer des vidéos full HD d'une résolution native de 1 920 x 1 080. Le capteur est doté d'un filtre de motif Bayer couleur pour une sensibilité élevée et une gamme d'amplification étendue. La technologie d'affichage de données à grande vitesse réduit les déformations dites de « rolling shutter » qui peuvent survenir lors de l'utilisation de caméscopes dotés d'un capteur CMOS.
HD-SDI, Timecode, Genlock ; fonctions d'assistance 3D
La sortie HD-SDI est la norme dans le secteur : elle permet la sortie de vidéo Full HD non compressée avec son et timecode intégrés. Le connecteur combiné d'entrée Genlock et d'entrée/sortie Timecode permet d'utiliser le XF105 lors de tournages multi-caméras. Les fonctions Genlock et d'assistance de prise de vue 3D (déplacement de l'axe du stabilisateur d'image optique dynamique et guide des focales) prennent en charge l'enregistrement vidéo 3D stéréoscopique à l'aide de deux caméscopes.
Écran LCD de 8,8 cm (3,5") et 920 000 points ; viseur électronique 0,6 cm (0,24") et 260 000 points
Les deux caméscopes comportent un grand écran LCD latéral. L'écran 8,8 cm (3,5") est doté d'une résolution de 920 000 points offrant des détails exceptionnels, ainsi que d'un moniteur "wave form" intégré et de la fonction "Edge Focus" pour vous aider à préparer l'enregistrement. Un viseur électronique de 0,61 cm (0,25") et 260 000 points avec couverture de 100 % est également disponible.
Cadence d'acquisition variable
Grâce au large éventail de cadences disponibles, de 12 à 50 ips, les cameramen bénéficient d'une souplesse de création accrue.
Caractéristiques techniques :
Capteur d'images | |
---|---|
Capteur | CMOS de type 1/3 |
Système | Filtre Bayer |
Nombre total de pixels par capteur | 2,37 millions de pixels |
Nombre de pixels effectifs par capteur | 2,07 millions de pixels |
Éclairage minimum | Full Auto (gain de 24 dB), 50i/25p : 3,8 lux / 1,9 lux Mode manuel (gain de 33dB), 50i/25p : 1,3 lux / 0,7 lux |
Résolution horizontale | 900 lignes TV ou plus (mode 1920 x 1080i) |
Objectifs | |
Niveau de zoom | 10x |
Focales | 4,25 à 42,5 mm (équivalent 24x36 : 30,4 à 304 mm) |
Distance de mise au point minimum | 60 cm (sur l'ensemble de la plage de focales) ; 20 mm (en mode MACRO) |
Filtre à densité neutre (ND) | Filtre de gradation intégré (automatique ou désactivé) |
Commande de zoom | Bague, commande à bascule ou poignée ; Mode Zoom stable sélectionnable |
Vitesse du zoom | Zoom de la commande à bascule : Vitesse variable/fixe (Rapide/Normale/Lente, 16 paramètres de vitesse pour chaque mode) ; Zoom de la poignée : Vitesse fixe (Rapide/Normale/Lente, 16 paramètres de vitesse pour chaque mode) ; |
Contrôle de la mise au point | Bague de contrôle ou automatique (AF instantané, AF moyen, AF TV, AF avec détection de visage, AF avec visage uniquement) |
Contrôle du diaphragme | Bague de contrôle ; molette de contrôle personnalisée ; entièrement automatique |
Plage d'ouverture | De f/1,8 à f/22 |
Diamètre du filtre | 58 mm |
Lentilles / groupes de lentilles | 12/10 |
Stabilisation d'image | Système optique par décalage d'une lentille (détection de l'angle et des vecteurs de mouvement) 3 modes : dynamique, standard, motorisé |
Zoom numérique | 1,5x ; 3x ; 6x |
Processeur d'image | |
Type | DIGIC DV III |
ENREGISTREMENT
Support de stockage vidéo | Cartes mémoire Compact Flash de type 1 (2 logements pour carte) ; Enregistrement deux logements (simultané) possible. |
---|---|
Type | UDMA4, 30 Mbit/s ou plus rapide (40 Mbit/s ou plus rapide pour les enregistrements 2 vitesses (rapide/lente)) |
Durée d'enregistrement | Carte CF de 32 Go : jusqu'à 80 min (1080/50i à 50 Mbit/s) |
Format des fichiers enregistrés | MXF (Material eXchange Format) |
Format d'enregistrement | MPEG-2 Long GOP CBR 50 Mbit/s (4:2:2) MPEG-2 422P@HL VBR 35 Mbit/s (4:2:0) MPEG-2 MP@HL CBR 25 Mbit/s (4:2:0) MPEG-2 MP@H14 |
Cadence d'acquisition pour l'enregistrement | 50 Mbit/s : 1920 x 1080/50i, 25p ; 1280 x 720/50p, 25p 35 Mbit/s : 1920 x 1080/50i, 25p ; 1280 x 720/50p, 25p 25 Mbit/s : 1440 x 1080/50i, 25p |
Ralenti/accéléré | OUI. 720p : 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 im./s 1080p : 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 im./s |
Intervallomètre | OUI. 2, 6 ou 12 images, 25 intervalles de temps |
Enregistrement des images | OUI. 2, 6 ou 12 images |
Pré-enregistrement (enregistrement en mémoire cache) | OUI (3 secondes) |
Balayage inversé | OUI. Inversion de l'image du haut vers le bas, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas vers la gauche vers la droite |
Support de stockage photo | Carte mémoire SD/SDHC/SDXC |
Qualité des photos | Pendant l'enregistrement vidéo : 1920 x 1080 Pendant la lecture : 1920 x 1080, 1280 x 720 |
SYSTÈME
LCD | |
---|---|
Format | 8,8 cm (3,5") |
Points | 920.000 |
Réglages de la qualité d'image | Luminosité, contraste, couleur, netteté, rétroéclairage, noir et blanc |
Réglable | Oui (rotation à 270° sur l'axe horizontal) |
Moniteur de forme d'onde | Moniteur de forme d'onde |
Assistance à la mise au point | Compensation, agrandissement, vérification des contours (utilisant l'affichage de la forme d'onde) |
Compensation | Compensation 1, compensation 2 (couleur, gain et fréquence personnalisables) |
Motif zébra | Niveau 1, niveau 2, les deux Sortie via HD-SDI ou HDMI |
Marqueurs | Activé/désactivé (format d'image, zone sécurisée, grille, horizontal, centre) |
Viseur électronique (EVF) | |
Format | 0,61 cm (0,24") |
Points | 260.000 |
Réglages de la qualité d'image | Luminosité, contraste, couleur, rétroéclairage, noir et blanc |
Réglable | Inclinaison verticale |
Lentille de correction | Dioptre de +2 à -5,5 |
Entrées/sorties | |
Entrée audio | 2 entrées XLR avec alimentation fantôme 48 V, entrée microphone 3,5 mm |
Sortie casque | Jack stéréo 3,5 mm |
Sortie moniteur vidéo | NON |
HDMI | OUI (type A, sortie uniquement) |
IEEE 1394 (FireWire) | NON |
USB | OUI (mini-B, USB 2.0 Hi-Speed) |
Sortie HD/SD-SDI | OUI (BNC, sortie uniquement, son et timecode intégrés) |
Timecode | OUI (BNC, modifiable entrée/sortie, même connecteur utilisé pour Genlock) |
Genlock | OUI (BNC, entrée uniquement, même connecteur utilisé pour Timecode) |
Sortie composante | OUI (sortie uniquement) |
Prise AV | Mini-jack 3,5 mm (sortie uniquement pour la vidéo et le son) |
Entrée CC | OUI |
Télécommande | Mini-jack 2,5 mm |
Barres de couleur | Type 1 / type 2 (EBU/SMPTE) |
Divers | |
Lumière témoin | OUI (x2) |
Griffe porte-accessoire | OUI (griffe) |
Touche de fonction personnalisée | OUI (10 boutons personnalisables ; choix parmi 34 fonctions) |
Molette personnalisée | OUI (diaphragme, convertisseur télé, volume casque, AF visage, commande lampe infrarouge) |
FONCTIONS DE PRISE DE VUES
Exposition | |
---|---|
Mesure de l'exposition | Standard (pondérée centrale), Projecteur, Contre-jour |
Plage d'exposition | De 50 à 100.000 lux |
Compensation de l'exposition | 13 valeurs de -2 à +2 IL |
Mode d'exposition automatique | Full Auto (entièrement automatique) |
Push Auto Iris (diaphragme automatique activé lorsque le bouton est enfoncé) | Non |
Paramètres de contrôle automatique du gain (AGC) | Full Auto / AGC activé / Manuel |
Limite de contrôle automatique du gain | 3 dB ; 6 dB ; 9 dB ; 12 dB ; 15 dB ; 18 dB ; 21 dB (désactivé/24 dB) |
Paramètres de gain | Paramètres bas, moyen et haut du bouton personnalisable (-6 dB / -3 dB / 0 dB/ 3 dB / 6 dB/ 12 dB / 18 dB / 24 dB / 33 dB / TUNE (réglage fin : incréments de 0,5 dB de 0 à 24 dB)) |
Vitesse d'obturation | |
Modes de contrôle | Manette de contrôle entièrement automatique / manuelle (Automatique ; Vitesse ; Angle ; Clear Scan (CS) ; Slow Shutter (SLS) ; IR Slow Shutter) |
Vitesse d'obturation | 1/18 à 1/2000 selon la cadence d'acquisition |
Angle de l'obturateur | De 11,25° à 360° selon la cadence d'acquisition |
Slow Shutter (SLS) | 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 (selon la cadence d'acquisition) |
Clear Scan | 50i/p : de 50 à 249,46 Hz ; 25p : de 25 à 249,46 Hz |
Infrarouge | |
Mode de prise de vue infrarouge | OUI (vert ou blanc) |
Lampe infrarouge intégrée | OUI |
Assistance de prise de vue 3D | |
Décalage d'axe du stabilisateur d'image optique | OUI |
Guide de focales | OUI |
Personnalisation des photos | |
Configurations stockées | 9 (3 préréglages d'usine) |
Support de stockage | Carte mémoire SD/SDHC (ensemble des données et métadonnées de personnalisation) |
Gamma | 6 profils |
Pied de courbe | -50 à +50 |
Noir | -50 à +50 pour R, V, B individuellement |
Gamma noir | Hauteur, largeur et sommet réglables |
Saturation des basses lumières | Réglage de la saturation des couleurs dans les zones faiblement éclairées de -50 à +50 |
Courbe | Réglage en fonction des caractéristiques d'exposition (automatique, inclinaison, point, saturation) |
Netteté | Réglage du niveau de détails, de la fréquence des détails, du coring, de l'équilibre HV, de la limite des détails, de l'ouverture de courbe, de la dépendance de niveau et du rapport d'ingrédient |
Réduction du bruit | Désactivée, automatique, activée (de 1 à 8) |
Tons chair | Niveau d'effet (faible, moyen, élevé), teinte, chrominance, zone, luminosité |
Réduction sélective du bruit | Niveau d'effet (faible, moyen, élevé), teinte, chrominance, zone, luminosité |
Matrice de couleur | Matrice 6 directions de -50 à +50, gain, phase |
Balance des blancs | Décalage de la balance des blancs de -50 à +50 pour RVB |
Correction des couleurs | Sélection / modification de deux zones |
Niveau de réglage | Activé/désactivé de -50 à +50 |
Presse | Activé/désactivé |
Clip 100 % IRE | Limite la sortie à 100 % après réglage de la configuration |
Balance des blancs | |
Auto | OUI |
Préréglage | A, B, préréglage (lumière du jour, éclairage tungstène), température de couleur |
Timecode | |
Paramètre de décompte | Regen, RecRun, FreeRun, External, Hold |
Réglage de la valeur de départ | « 00:00:00:00 », Réglé, Réinitialisation |
Audio | |
Enregistrement | PCM linéaire 16 bits 2 canaux (48 kHz) |
Contrôle | Limiteur audio, réglages auto/manuel via molettes de contrôle sur la poignée |
Atténuation du micro | OUI |
Capteur de niveau du micro | OUI |
ACCESSOIRES
Éléments fournis | Utilitaire XF et plug-ins NLE, bandoulière, câble composante CTC-100/S, batterie BP-925, câble CC DC-930, adaptateur secteur compact CA-930, contrôleur sans fil WL-D6000. |
---|---|
En option | Convertisseur grand-angle WD-H58W, téléconvertisseur TL-H58, batterie BP-930, BP-945, BP-950G, BP-970G, BP-955, BP-975, adaptateur secteur compact CA-920, adaptateur allume-cigare compact CB-920, coupleur DC DC-920, bandoulière SBR-1000, adaptateur trépied TA-100, télécommande de zoom ZR-2000, éclairage vidéo VL-10Li II, support trépied TB-1. |
Batterie | |
Alimentation de secours | Pile bouton lithium (intégrée) |
Consommation | 6,1 W |
Durée d'enregistrement continu | Batterie BP-925 fournie : environ 165 minutes Batterie BP-975 en option : environ 520 minutes |
DIVERS
Dimensions | Environ 139 x 191 x 268 mm (avec parasoleil et support du microphone) |
---|---|
Poids (caméra seule) | 1070 g |
Poids (avec équipement complet) | 1160 g |
Températures de fonctionnement | De -5 °C à +45 °C, 60 % d'humidité relative |
Consommation | ¹ Mode CBR 50 Mbit/s, HD-SDI désactivé, en utilisant le viseur électronique. |
---|---|
Durée d'enregistrement continu | ¹ Mode CBR 50 Mbit/s, en utilisant le viseur électronique. |
Nous suivre